| ŞİRKET TÜRÜ | Anonim Şirket | 
| MERSİS | 0997170238600001 | 
| TİCARET SİCİL MEMURLUĞU | İSTANBUL | 
| TİCARET SİCİL NUMARASI | 367929-5 | 
| TİCARET ÜNVANI | ZEN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 
| ADRES | Barbaros Mah. Ihlamur Blv. No:3, Ağaoğlu My Newwork, 20. Kat, İç Kapı N:213 Ataşehir/İstanbul | 
| ÖDENEN SERMAYE MİKTARI | 110.000.000,00 TL | 
| KAYITLI SERMAYE TAVANI | 250.000.000,00 TL | 
| ŞİRKET TESCİL TARİHİ | 11.03.2022 | 
| VERGİ DAİRESİ | İSTANBUL-Alemdağ VD | 
| VERGİ NUMARASI | 9971702386 | 
| SEKTÖR | Girişim sermayesi yatırımları | 
| DENETÇİ BİLGİLERİ | HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. | 
| İLETİŞİM BİLGİLERİ | [email protected] | 
| ORTAKLIK YAPISI | 
| ZEN GİRİŞİM | Pay Grubu | Pay Adedi | Pay Tutarı(TL) | Yüzde (%) | 
| Namık Kemal GÖKALP | A Grubu | 1.100.000 | 1.100.000,00 TL | 1 | 
| Namık Kemal GÖKALP | B Grubu | 64.900.000 | 64.900.000,00 TL | 59 | 
| Sami ASLANHAN | B Grubu | 44.000.000 | 44.000.000,00 TL | 40 | 
